TARIFS
Catégorie | Ressources annuelles nettes |
A | <= 12 000 € |
B | 12 000 € < < 24 000 € |
C | 24 000 € <= < 36 000 € |
D | >= 36 000 € |
Tarifs des repas scolaires et périscolaires (Centres de loisirs et Mercredis récréatifs) :
Catégorie | Chapellois | Extérieurs | ||||
Tarifs | Repas* | Animation** | Tarif | Repas* | Animation** | |
A | 2.20 | 1.95 | 0.25 | 5.00 |
4.43 | 0.57 |
B | 2.80 | 2.48 | 0.32 | |||
C | 3.10 | 2.65 | 0.45 | |||
D | 3.45 | 2.96 | 0.49 |
* article 7067 du budget communal
** article 7066 du budget communal
CATEGORIES | TARIFS |
A-Enseignant surveillant ne bénéficiant pas de la convention avec l'académie, Personnel surveillant et personnel des cuisines | 2.83 |
B-Personnel, Enseignant non surveillant ne bénéficiant pas de la convention avec l'académie | 5.30 |
C-Enseignant surveillant bénéficiant de la convention avec l'académie (1) | 1.62 |
D-Enseignant non surveillant bénéficiant de la convention avec l'académie (2) | 4.11 |
(1) tarif A moins indemnité versée par l'éducation nationale
(2) tarif B moins indemnité versée par l'éducation nationale
Réduction de 20% sur le prix des repas à partir du 2ème enfant lorsque 3 enfants ou plus d'une même famille mangent à la cantine.
Tarifs des garderies périscolaires, des garderies des Centres de Loisirs et des garderies des Mercredis récréatifs :
TARIFS | Catégorie | Chapellois | Occasionnel | Extérieurs | ||||
matin - soir | La journée | Chapellois | ext | Matin | soir | Journée | ||
1er enfant | A |
1.1 |
0.8 |
1.3 |
3 |
2.5 |
2.5 |
1.8
|
B | 1.3 |
0.9 |
1.45 |
|||||
C | 1.4 | 1 | 1.6 | |||||
D | 1.7 | 1.2 | 1.9 | |||||
2ème enfant | A | 0.6 | 0.4 | |||||
B | 0.7 | 0.5 | ||||||
C | 0.7 | 0.5 | ||||||
D | 0.8 | 0.7 | ||||||
3ème enfant | A | 0.3 | 0.2 | |||||
B | 0.3 | 0.3 | ||||||
C | 0.3 |
0.3 |
||||||
D | 0.4 | 0.4 | ||||||
4ème enfant | 0.10 | 0.10 |
|
0.30 | 0.30 | 0.30 |
Tarifs des Mercredis récréatifs :
TARIFS | Catégorie | Chapellois | Extérieurs | ||
Après-midi | Journée | Après-midi | Journée | ||
1er enfant | A | 2.6 | 4.1 | 5.1 | 8.2 |
B | 3.0 | 4.6 | |||
C | 3.3 |
5.1 |
|||
D | 4.0 | 6.1 | |||
2ème enfant | A | 1.3 | 2.0 | ||
B | 1.5 | 2.3 | |||
C | 1.7 | 2.6 | |||
D | 2.0 | 3.1 | |||
3ème enfant | A | 0.7 | 1.0 | ||
B | 0.7 | 1.1 | |||
C | 0.8 | 1.3 | |||
D | 1.0 | 1.5 | |||
4ème enfant | 0.5 | 0.5 |
Tarifs des TLE :
Tarif horaire | Chapellois | Extérieurs | Occasionnel (jour) |
Période |
Année |
||
Jour | Jour |
Chapellois |
Ext. |
||||
1er enfant | A | 0.32 | 0.70 | 0.40 |
0.80 |
8.00 |
38.80 |
B | 0.36 | 0.45 | 9.00 | 43.65 | |||
C |
0.40 |
0.50 |
10.00 |
48.50 |
|||
D | 0.44 | 0.60 | 11.05 | 54.25 | |||
2ème enfant | A | 0.26 | 6.22 | 28.80 | |||
B | 0.29 | 7.06 | 32.40 | ||||
C | 0.32 | 7.80 | 36.00 | ||||
D | 0.35 | 8.58 | 39.60 | ||||
3ème enfant | A | 0.19 | 5.04 | 22.80 | |||
B | 0.22 | 5.67 | 25.65 | ||||
C | 0.24 | 6.30 | 28.50 | ||||
D | 0.26 | 6.93 | 31.35 | ||||
4ème enfant | 0.10 | 2.50 | 7.00 |
Tarifs des inscriptions aux Centres de Loisirs :
Petites vacances | Grandes vacances | ||||
Tarifs | Semaine | Semaine | |||
Catégorie | Après-midi | Journée | Après-midi | Journée | |
1er enfant | A | 10.0 | 14.5 | 11.6 | 17.4 |
B | 11.3 | 16.3 | 13.1 | 19.6 | |
C | 12.5 | 18.1 | 14.5 | 21.8 | |
D | 13.8 | 19.9 | 16.0 | 24.0 | |
2ème enfant | A | 8.3 | 13.2 | 9.9 | 15.8 |
B | 9.4 | 14.9 | 11.2 | 17.7 | |
C | 10.4 | 16.5 | 12.4 | 19.7 | |
D | 12.5 | 18.2 | 13.6 | 21.7 | |
3ème enfant | A | 6.7 | 10.8 | 8.3 | 14.6 |
B | 7.6 | 12.2 | 9.4 |
16.4 |
|
C | 8.4 | 13.5 | 10.4 | 18.2 | |
D | 9.2 | 14.9 | 11.4 | 20.0 | |
4ème enfant | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Extérieur | 26 | 31 | 27 |
34 |
|
Ados | A | XXX | XXX | 24 | 48 |
B | XXX | XXX | 27 | 54 | |
C | XXX | XXX | 30 | 60 | |
D | XXX | XXX | 33 | 66 | |
Extérieur | XXX | XXX | XXX | XXX |
Il est à noter que les tarifications seront dorénavant modulées en fonction des ressources. Les ressources à prendre en compte sont celles apparaissant sur la ligne « Revenu imposable » de la dernière feuille « Avis d'impôt sur le revenu » reçues.